Imunocitometrie
Acuratetea si productivitatea sunt cei mai importanti factori cand discutam despre diagnosticul si monitorizarea clinica prin analiza prin citometrie. Noile citometre BD reprezinta cel mai inalt nivel de automatizare si eficienta in domeniul citometriei in flux. Dezvoltate prin folosirea deceniilor de expertiza in sistemele digitale, analizorul de ultima generatie BD LSR II si sorter-ul celular BD FACSAria II transforma citometrele BD in mai mult decat un simplu instrument.
Combinate cu un incarcator automat de tuburi, cu o mare varietate de reactivi si un software puternic, citometrele BD ofera resursele necesare pentru a atinge nivele excelente de productivitate, fara a compromite flexibilitatea si performanta.
Compacte si usor de utilizat, citometrele BD pot efectua rapid analizele de rutina, precum imunofenotipizarea, numaratoarea absoluta, enumerarea celulelor albe reziduale, analiza celulelor stem, a ADN-ului si izolarea prin sortare. Prin sistemele superioare de analiza multicolora si sortare, citometrele devin instrumente extrem de senzitive care furnizeaza laboratoarelor avatajele tehnologice esentiale pentru sofisticatele operatii celulare si moleculare in domeniile geneticii, analizei multicolore si functiei imune.
Utilizarea citometrelor BD va conduce rapid catre obtinerea unor avantaje unice precum:
DATE de calitate - Mai multe. Mai bune. Mai rapide.
- faciliteaza operatiile de rutina si pe cele celulare cu un nou sistem optic si mult mai sensibil , crescand rezolutia populatiilor spotate, rare si reduse folosind configuratii cu 6 culori sau 8 culori (optional).
- Asigura un aliniament optic fix
- Mareste capacitatea de detectie a evenimentelor rare
- Furnizeaza date mult mai precise pentru aplicatii de examinare cu sisteme electronice digitale puternice
PRODUCTIVITATE maxima
- scade timpul de manipulare cu ajutorul sistemului de asistenta BD FACS Sample Assistant II pentru o preparare automata a probei
- elimina dependenta de setarile utilizatorului printr-o corectie automata a difuziei spectrale
- furnizeaza consistenta printr-un control de calitate integrat
- asigura o intretinere usoara prin sistemul integrat de fluide
- asigura flexibilitatea necesara adaptarii la diversele exigente ale laboratoarelor
- creste siguranta prin utilizarea unui incarcator complet automat de probe
FLEXIBILITATE
- ofera mai multe optiuni in selectia de fluorocromi cu tehnologie cu lasere multiple
- asigura incarcarea automata a probelor prin utilizarea unui incarcator automat (optional)
Deoarece intelegem cat de importanta este functionalitatea sistemelor folosite, NOVAINTERMED perfectioneaza flow-citometrele prin programe BD FACS Service. Prin durata de functionare maximala si performantele optime, timpii de raspuns garantati, unitati service extrem de competente precum si prin specialisti pregatiti sa raspunda la cele mai importante intrebari, asiguram clientilor nostri plus-valoarea necesara garantarii succesului partenerial.
| # | Cod | Denumire produs | Unitate de ambalare | Detalii | Suport |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | 130-092-550 | Anti-mPDCA-1 pure, mouse- functional grade (130-092-550) | indisponibil | indisponibil | |
| 00002 | 22361 | (Methyl-PEO12)3-PEO4-Maleimide | indisponibil | indisponibil | |
| 00003 | 22421 | (Methyl-PEO12)3-PEO4-NHS-Ester | indisponibil | indisponibil | |
| 00004 | 451795 | (S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol, competitve based inhibitor CYP2C19 | indisponibil | indisponibil | |
| 00005 | SH30566.04 | 0.5N NaOH | indisponibil | indisponibil | |
| 00006 | SH30581.02 | 0.9%Saline | indisponibil | indisponibil | |
| 00007 | 66494 | 1 mL Syringes & Needles | indisponibil | indisponibil | |
| 00008 | 451040 | 1-Hydroxybufuralol Maleate-d9, internal metabolite standard CYP2D6 | indisponibil | indisponibil | |
| 00009 | 37615 | 1-Step™ ABTS Substrate | indisponibil | indisponibil | |
| 00010 | 34012 | 1-Step™ CN | indisponibil | indisponibil | |
| 00011 | 34042 | 1-Step™ NBT/BCIP | indisponibil | indisponibil | |
| 00012 | 34070 | 1-Step™ NBT/BCIP Plus Suppressor | indisponibil | indisponibil | |
| 00013 | 37621 | 1-Step™ PNPP | indisponibil | indisponibil | |
| 00014 | 34024 | 1-Step™ Slow TMB Substrate | indisponibil | indisponibil | |
| 00015 | 34018 | 1-Step™ TMB-Blotting | indisponibil | indisponibil | |
| 00016 | 34022 | 1-Step™ Turbo TMB Substrate | indisponibil | indisponibil | |
| 00017 | 34028B | 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substrate | indisponibil | indisponibil | |
| 00018 | 34028 | 1-Step™ Ultra TMB-ELISA Substrate (34028) | indisponibil | indisponibil | |
| 00019 | 340734 | 10 mm Cup-Filcon, non-steril (100 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00020 | 340735 | 10 mm Cup-Filcon, non-steril (300 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00021 | 340732 | 10 mm Cup-Filcon, steril (100 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00022 | 340733 | 10 mm Cup-Filcon, steril (300 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00023 | 340728 | 10 µm Syringe-Filcon, Steril Filcon (100 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00024 | 340729 | 10 µm Syringe-Filcon, Steril Filcon (300 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00025 | 340730 | 10 µm Syringe-Filcon, non-steril Filcon (100 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00026 | 340731 | 10 µm Syringe-Filcon, non-steril Filcon (300 u) | indisponibil | indisponibil | |
| 00027 | 25201 | 10% Precise™ Protein Gels, 10-Well | indisponibil | indisponibil | |
| 00028 | 25221 | 10% Precise™ Protein Gels, 12-Well | indisponibil | indisponibil | |
| 00029 | 25241 | 10% Precise™ Protein Gels, 15-Well | indisponibil | indisponibil | |
| 00030 | 340637 | 100 µm Cup-Filcon, Steril (100 Units) | indisponibil | indisponibil |
.jpg)
