PCR
| # | Cod | Denumire produs | Unitate de ambalare | Detalii | Suport |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 149 | Control matrita HSV 2 pozitiv (149) | 5 teste | click | indisponibil |
| 02 | 110 | Control matrita AAT S-alela heterozigota (110) | 5 teste | click | indisponibil |
| 03 | 111 | Control matrita AAT Z-alela heterozigota (111) | 5 teste | click | indisponibil |
| 04 | 131 | Control matrita B. burgdorferi pozitiv (131) | 5 teste | click | indisponibil |
| 05 | 165 | Control matrita B.pertussis/parapertussis pozitiv (165) | 5 teste | click | indisponibil |
| 06 | 207 | Control matrita C. trachomatis pozitiv (207) | 5 teste | click | indisponibil |
| 07 | 161 | Control matrita DPD-exon 14-skipping heterozigot (161) | 5 teste | click | indisponibil |
| 08 | 182 | Control matrita GST M1/T1 pozitiv (182) | 5 teste | click | indisponibil |
| 09 | 183 | Control matrita GST P1 heterozigot (183) | 5 teste | click | indisponibil |
| 10 | 84 | Control matrita HFE C282Y heterozigot (84) | 5 teste | click | indisponibil |
| 11 | 85 | Control matrita HFE H63D heterozigot (85) | 5 teste | click | indisponibil |
| 12 | 102 | Control matrita HFE S65C heterozigot (102) | 5 teste | click | indisponibil |
| 13 | 106 | Control matrita HLA-B*27 pozitiv (106) | 5 teste | click | indisponibil |
| 14 | 142 | Control matrita M. tuberculosis pozitiv (142) | 5 teste | click | indisponibil |
| 15 | 184 | Control matrita MDR1 3435C>T heterozigot (184) | 5 teste | click | indisponibil |
| 16 | 144 | Control matrita MTHFR 1298A>C heterozigot (144) | 5 teste | click | indisponibil |
| 17 | 82 | Control matrita MTHFR 677C>T heterozigot (82) | 5 teste | click | indisponibil |
| 18 | 200 | Control matrita NAT2 481C>T heterozigot (200) | 5 teste | click | indisponibil |
| 19 | 201 | Control matrita NAT2 590G>A heterozigot (201) | 5 teste | click | indisponibil |
| 20 | 202 | Control matrita NAT2 857G>A heterozigot (202) | 5 teste | click | indisponibil |
| 21 | 114 | Control matrita PAI-1 4G/5G heterozigot (114) | 5 teste | click | indisponibil |
| 22 | 171 | Control matrita Parvovirus B19 (G1) pozitiv (171) | 5 teste | click | indisponibil |
| 23 | 153 | Control matrita T. gondii pozitiv (153) | 5 teste | click | indisponibil |
| 24 | 225 | Control matrita VKORC1 1173C>T heterozigot (225) | 5 teste | click | indisponibil |
| 25 | 123 | Control matrita VZV pozitiv (123) | 5 teste | click | indisponibil |
| 26 | 94 | Control matrita apo B-100 heterozigota (94) | 5 teste | click | indisponibil |
| 27 | 91 | Control matrita apo E codon 112 heterozigot (91) | 5 teste | click | indisponibil |
| 28 | 92 | Control matrita apo E codon 158 heterozigot (92) | 5 teste | click | indisponibil |
| 29 | 80 | Control matrita factor II heterozigot (80) | 5 teste | click | indisponibil |
| 30 | 78 | Control matrita factor V heterozigot (78) | 5 teste | click | indisponibil |
De la 1 pana la 30 din 66.
- Pagina
- 1
- 2
- 3
-
- pagina anterioara
- pagina urmatoare
