Chemiluminiscenta
Analizorul LIAISON combina un mod de operare flexibil cu un meniu de testare extins si este caracterizat de o eficienta crescuta datorata perioadei de functionare extinse. Capacitatea de pana la 180 determinari/ora permite sistemului LIAISON sa acopere cu usurinta un mare volum de probe.
Este usor de utilizat datorita monitorului cu ecran senzitiv, are o structura software simpla si a reactivului integral care contine toti reactivii specifici testarii.
Unicitatea si performantele sistemului LIAISON sunt intarite prin existenta urmatoarelor avantaje:
- sistem de detectie chimiluminiscenta cu semnalizare "Flash"
- faza paramagnetica cu microparticule solide.
- incarcare continua a probelor si reactivilor
- calibrare in 2 puncte

- STAT
- Autodilutie
- Incarcare maxima:~180 rezultate/h
Sistemul LIAISON are o capacitate interna crescuta de reactivi cu refrigerare pentru pana la 15 pachete diferite de reactivi. Aceeasi capacitate este valabila si in cazul deseurilor si apei.
Refrigerarea interna mentine pachetele cu reactivi la aproximativ 10 °C, permitand astfel o durata de viata de aproximativ 8 saptamani pentru majoritatea pachetelor.
Flexibilitatea sistemului de incarcare a probei este reprezentata de continuitatea proceselor de alimentare si realimentare cu reactiv. Sistemul cu coduri de bare simplifica si rationalizeaza fluxul de lucru si asigura o functionare pe unitati temporale semnificative.
Accesibilitatea operatorului la modulul de incarcare chiar in timpul functionarii sistemului, fara intreruperea proceselor de testare, maximizeaza incarcarea si eficienta proceselor derulate. Capacitatea crescuta pentru mostre si consumabile este mai mult decat suficienta, permitand perioade crescute de timp inainte ca reaprovizionarea sa fie necesara.
| # | Cod | Denumire produs | Unitate de ambalare | Detalii | Suport |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 310371 | LIAISON Control Cardiolipin IgG (310371) | 50 teste | click | indisponibil |
| 002 | 310381 | LIAISON Control Cardiolipin IgM (310381) | 50 teste | click | indisponibil |
| 003 | 310471 | LIAISON Control Direct Renin (310471) | 4x4.5 ml | click | indisponibil |
| 004 | 310541 | LIAISON Control EA IgG (310541) | 2 x 0,9 mL | click | indisponibil |
| 005 | 310521 | LIAISON Control EBNA IgG (310521) | 2 x 0,9 mL | click | indisponibil |
| 006 | 310501 | LIAISON Control EBV IgM (310501) | 2 x 0,7 mL | click | indisponibil |
| 007 | 310331 | LIAISON Control ENA Screen (310331) | 50 teste | click | indisponibil |
| 008 | 310181 | LIAISON Control HAV IgM (310181) | 2 x 0,7 mL | click | indisponibil |
| 009 | 310141 | LIAISON Control HBc IgM (310141) | 2 x 0,5 mL | click | indisponibil |
| 010 | 310811 | LIAISON Control HSV-2 IgG (310811) | 2 x 0,7 mL | click | indisponibil |
| 011 | 310361 | LIAISON Control Insulin (310361) | 4x4.5 ml | click | indisponibil |
| 012 | 319108 | LIAISON Control NSE (319108) | 2x1 mL | click | indisponibil |
| 013 | 319110 | LIAISON Control PSA (319110) | 2x2 mL | click | indisponibil |
| 014 | 310721 | LIAISON Control Rubella IgG (310721) | 2 x 0,7 mL | click | indisponibil |
| 015 | 310731 | LIAISON Control Rubella IgM (310731) | 2 x 1,1 mL | click | indisponibil |
| 016 | 319112 | LIAISON Control S100 (319112) | 2x1 mL | click | indisponibil |
| 017 | 310431 | LIAISON Control Set DHEAS (310431) | 4x4.5 ml | click | indisponibil |
| 018 | 319134 | LIAISON Control Set IGF-1 (319134) | 4x4.5 ml | click | indisponibil |
| 019 | 319107 | LIAISON Control TPA (319107) | 2x1,8 mL | click | indisponibil |
| 020 | 319129 | LIAISON Control Tg (319129) | 2x1 mL | click | indisponibil |
| 021 | 389219 | LIAISON Control Thyroid 1 (389219) | 4x3 mL | click | indisponibil |
| 022 | 389229 | LIAISON Control Thyroid 2 (389229) | 4x3 mL | click | indisponibil |
| 023 | 389239 | LIAISON Control Thyroid 3 (389239) | 4x3 mL | click | indisponibil |
| 024 | 310791 | LIAISON Control Toxo IgG Avidity II (310791) | click | indisponibil | |
| 025 | 310781 | LIAISON Control Toxo IgG II (310781) | 2 x 0,6 mL | click | indisponibil |
| 026 | 310711 | LIAISON Control Toxo IgM (310711) | 2 x 0,8 mL | click | indisponibil |
| 027 | 310841 | LIAISON Control Treponema Screen (310841) | 20 teste | click | indisponibil |
| 028 | 319119 | LIAISON Control Troponin I (319119) | 4x1 mL | click | indisponibil |
| 029 | 310511 | LIAISON Control VCA IgG (310511) | 2 x 0,9 mL | click | indisponibil |
| 030 | 310851 | LIAISON Control VZV IgG (310851) | 20 teste | click | indisponibil |
.jpg)
